Schack 56an - Resultat efter rond 4
 1  Bällstabergsskolan 5b, Vallentuna  334 
 2  Essingeskolan 5de, Stockholm  330 
 3  Kärnekullaskolan 5a, Habo  325 
 4  Örebro Waldorfskola 5  321 
 5  Midsommarkransens Skola 5b, Stockholm  304 
 6  Källängens skola 6A, Lidingö  290 
 7  Skärsätra Skola 6c, Lidingö  284 
 8  Essingeskolan 6d, Stockholm  257 
 9  Engelska Skolan Norr 6b, Stockholm  244 
 10  Kvisthamraskolan 5a, Norrtälje  234 
 11  Innovitaskolan Enskede 5, Stockholm  228 
 12  Sturebyskolan 5d, Stockholm  227 
 13  Söraskolan 5b, Österåker  225 
 14  Östbergaskolan 6a, Stockholm  220 
 15  Hagaskolan 6, Örebro  213 
 16  Gylle skola 5, Borlänge  212 
                 2026-05-24 16:13